
Saint Vincent - Sono 511 le entries totali del Main Event della Saint Vincent Poker Cup, torneo inaugurale e senza garantito, organizzato da Texapoker con la collaborazione di Italiaplay al Casino de la Vallée.
In palio 124.888,40 euro per 69 players qualificati al Day2 e già a premio con 9 ticket per le Wsop Circuit di Sanremo offerti in più dall’organizzazione per un valore da 13.500 euro.
Il cash minimo è fissato a 750 euro e la prima moneta paga 20.500 euro.
Andiamo a vedere com’è andato il doppio starting flight.
Al Day1B comanda Angeli
Diego Angeli è salito al comando a 3 livelli dal termine della giornata e c’è rimasto salendo anche da oltre 600.000 a 732.000 chips. L’azzurro ha chiuso davanti a Bartolomej Grabowski, player polacco con tanti risultati in carriera, e anche lui sempre deep ma sopra le 700.000 come Fabio Lombardo alla chiusura delle buste.
Giornata durissima per Antonio Iannei, player partenopeo sempre in pista nei principali eventi live d’Europa. Da short stack, però, è riuscito a risalire bene fino a chiudere in top 5 a 692.000 gettoni. Al suo tavolo anche Valerio Leone con 669.000.
Il Flight B ha totalizzato 252 entries e ne ha qualification 34 confermando la media standard sui 31BB.
Dei tanti notables si sono qualificati giusto Luca Sebastiani e Lorenzo D’Antimi ma in fondo al count. Torneranno con 94.000 e 89.000 chips, rispettivamente. Peccato per Lucaseba89 che era salito sopra average dopo il dinner break mentre D’Antimi, anche lui ottimo player online, ha giocato quasi sempre in short stack.
Il chipcount del Day1B
| Classifica | Cognome | Nome | Stack |
|---|---|---|---|
| 1 | Angeli | Diego | 732 000 (61 BB) |
| 2 | GRABOWSKI | Bartolomej | 714 000 (60 BB) |
| 3 | Lombardo | Fabio Giuseppe | 707 000 (59 BB) |
| 4 | IANNEI | Antonio | 692 000 (58 BB) |
| 5 | LEONE | Valerio | 669 000 (56 BB) |
| 6 | Settipani | Giuseppe | 652 000 (54 BB) |
| 7 | Villani | Davide | 641 000 (53 BB) |
| 8 | GAL | Vlad Emilian | 528 000 (44 BB) |
| 9 | SANTACROCE | Angelo | 524 000 (44 BB) |
| 10 | Miliauskas | Martynas | 512 000 (43 BB) |
| 11 | Cugnod | Walter Alfonso | 488 000 (41 BB) |
| 12 | Grobtadu | Giancarlo | 486 000 (41 BB) |
| 13 | GUEDERZO | Federico | 443 000 (37 BB) |
| 14 | D Alessio | Luca | 433 000 (36 BB) |
| 15 | Fimiano | Nicolo | 410 000 (34 BB) |
| 16 | Mammoliti | Gino | 386 000 (32 BB) |
| 17 | Cundari | Daniele | 364 000 (30 BB) |
| 18 | Jungbluth | Kurt | 264 000 (22 BB) |
| 19 | SPERANDEO | Carlo | 262 000 (22 BB) |
| 20 | Toniano | Adriano | 260 000 (22 BB) |
| 21 | Varré | Sebastien | 251 000 (21 BB) |
| 22 | CAPITANO | Giovanni | 246 000 (21 BB) |
| 23 | Vecchioli | Mauro | 230 000 (19 BB) |
| 24 | GHIETTI | Pietro | 224 000 (19 BB) |
| 25 | BENZONI | Luciano | 221 000 (18 BB) |
| 26 | TOTA | Domenico | 211 000 (18 BB) |
| 27 | Morino | Alessandro | 201 000 (17 BB) |
| 28 | Vasta | Franco | 185 000 (15 BB) |
| 29 | LANZO | Mattia | 155 000 (13 BB) |
| 30 | Sibuet | Benjamin | 147 000 (12 BB) |
| 31 | HERERA | Guido | 131 000 (11 BB) |
| 32 | Sebastiani | Luca | 94 000 (8 BB) |
| 33 | DI ANTIMI | Lorenzo | 89 000 (7 BB) |
| 34 | Scotti | Marco | 84 000 (7 BB) |
Al Day1C il chip leader overall, Angelo Benazzi
Crolla Daniele Mazzia nel finale e a prendersi la scena è Angelo Benazzi con 1.109.000 chips, il chip leader assoluto che ripartirà dal Day2 al comando.
Al Flight Turbo si sono iscritti in 93 per 13 qualificati. Leggermente più bassa la media e tantissimi player storici non sono riusciti a qualificarsi. Da Daniele Mazzia, appunto, a Danilo Colomba o Dario Ciravegna fino a Maurizio Musso e tanti altri ancora.
Benazzi supera di quasi 400.000 Roberto Capele che, pure, imbusta 735.000 gettoni. Sopra average e al comando Dumitru Botu e Franco Moreau mentre leggermente sotto chiude Simone Grandi con 345.000 gettoni.